文京区
東京都内23区の文京区のお墓・霊園・寺院墓地をご紹介しています。
ご予算を考えやすい、安心の総額表示(墓地+墓石一式)をしております。お寺の墓地の場合、好条件でお奨めな場合でも、ホームページにて、詳細情報を公開 できない事が多くございます。
お問い合わせいただきました場合にのみお伝えできる、特別な情報が多数ございます。お気軽にお問い合わせください。
文京区
文京区の寺院墓地霊園の一覧
NO | 路線 | 最寄駅 | 総額 (墓地+墓石工事) |
面積 |
---|---|---|---|---|
43-05 | 三田線・大江戸線 南北線・丸の内線 JR総武線 |
春日駅 徒歩10分 後楽園駅 徒歩10分 水道橋駅 徒歩15分 |
応相談 | 0.81m2 |
44-10 | 三田線・大江戸線 | 春日駅 徒歩9分 | ¥1,880,000(税込)~ | 0.81m2~ |
45-03 | 三田線・大江戸線 | 春日駅 徒歩10分 | ¥3,430,000(税込)~ | 0.81m2~ |
45-04 | 丸ノ内線 | 茗荷谷駅 徒歩12分 | ¥2,010,000(税込)~ | 0.36m2~ |
46-03 | 三田線 | 白山駅 徒歩3分 | ¥3,430,000(税込)~ | 0.81m2~ |
46-04 | 三田線 | 白山駅 徒歩4分 | ¥2,520,000(税込)~ | 0.585m2~ |
46-05 | 三田線 南北線 |
白山駅 徒歩1分 本駒込駅 徒歩3分 |
¥3,010,000(税込)~ | 0.36m2~ |
46-07 | 三田線 | 白山駅 徒歩6分 | ¥3,430,000(税込)~ | 0.81m2~ |
46-09 | 三田線 | 千石駅 徒歩6分 | 応相談 | |
46-11 | 三田線 | 千石駅 徒歩5分 | ¥3,020,000(税込)~ | 0.675m2~ |
47-10 | 有楽町線 | 江戸川橋駅 徒歩10分 | ¥3,580,000(税込)~ | 1.44m2~ |
47-12 | 有楽町線 | 江戸川橋駅 徒歩6分 | ¥2,065,000(税込)~ | 0.36m2~ |
48-03 | 有楽町線 | 江戸川橋駅 徒歩5分 | ¥2,430,000(税込)~ | 0.81m2~ |
48-04 | 有楽町線 | 江戸川橋駅 徒歩7分 | ¥2,630,000(税込)~ | 0.81m2~ |
48-11 | 有楽町線 | 江戸川橋駅 徒歩4分 | ¥3,230,000(税込)~ | 0.81m2~ |
49-05 | 有楽町線 丸ノ内線 |
護国寺駅 徒歩7分 茗荷谷駅 徒歩9分 |
¥3,230,000(税込)~ | 0.806m2~ |
50-06 | JR総武線 | 水道橋駅 徒歩3分 | 応相談 | |
51-04 | 大江戸線・丸ノ内線 | 本郷三丁目駅 徒歩5分 | ¥2,180,000(税込)~ | 0.36m2~ |
51-09 | 南北線 | 東大前駅 徒歩4分 | 応相談 | 0.81m2~ |
51-12 | 南北線 | 東大前駅 徒歩1分 | ¥3,430,000(税込)~ | 0.562m2~ |
52-03 | 南北線 | 本駒込駅 徒歩5分 | ¥3,930,000(税込)~ | 0.81m2~ |
52-06 | 南北線 | 本駒込駅 徒歩4分 | ¥3,320,000(税込)~ | 0.36m2~ |
52-10 | 南北線 | 本駒込駅 徒歩2分 | 応相談 | |
52-11 | 南北線 | 本駒込駅 徒歩4分 | ¥1,800,000(税込)~ | 0.23m2~ |
53-01 | 南北線 | 本駒込駅 徒歩1分 | ¥3,430,000(税込)~ | 0.81m2~ |
53-02 | 南北線 | 本駒込駅 徒歩1分 | ¥2,720,000(税込)~ | 0.544m2~ |
54-01 | 南北線 | 本駒込駅 徒歩1分 | ¥3,930,000(税込)~ | 0.81m2~ |
54-02 | 南北線 | 本駒込駅 徒歩3分 | ¥2,730,000(税込)~ | 0.81m2~ |
54-04 | 南北線 | 本駒込駅 徒歩2分 | ¥2,210,000(税込)~ | 0.36m2~ |
54-07 | 南北線 | 本駒込駅 徒歩5分 | ¥2,110,000(税込)~ | 0.36m2~ |
54-09 | 南北線 | 本駒込駅 徒歩5分 | ¥2,410,000(税込)~ | 0.36m2~ |
55-03 | 南北線 三田線 |
本駒込駅 徒歩2分 白山駅 徒歩11分 |
応相談 |